Chemise et chemisette "River Caraïbe"
Chemise et chemisette "River Caraïbe"
Prix habituel
€55,00 EUR
Prix habituel
Prix soldé
€55,00 EUR
Prix unitaire
par
Voici votre nouveau t-shirt d'été préféré ! Il respire la fraîcheur, tant en matière de style que de matériau. De plus, son matériau super léger qui évacue l'humidité garantit une sensation de bien-être, même pendant les journées les plus chaudes.
• 65 % polyester recyclé, 35 % polyester
• Poids du tissu : 100 g/m² (2,95 oz/yd²)
• Matériau aéré qui évacue l'humidité
• Coupe droite
• Protection UPF50+
Guide des tailles
POITRINE (inches) | TAILLE (inches) | HANCHES (inches) | |
2XS | 34 ⅝ | 28 ¼ | 35 ⅜ |
XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37.0 |
S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ¼ |
L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL | 45 ¾ | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL | 48 ¾ | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL | 52.0 | 45 ¾ | 52 ¾ |
4XL | 55 ⅛ | 48 ¾ | 55 ⅞ |
5XL | 58 ¼ | 52.0 | 59 ⅛ |
6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
2XS | 87.9 | 71.9 | 90 |
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102.1 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118.1 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
3XL | 132 | 116 | 134.1 |
4XL | 140 | 124 | 142 |
5XL | 148 | 132 | 150.1 |
6XL | 156 | 140 | 158 |
Guide de Tailles
Soyez très attentif au choix de la taille de vos vêtements. Certains taillent grand et il est nécessaire de prendre une taille en dessous votre taille normale.
le guide des tailles est à votre disposition avec toutes les mesures.
Image de gpointstudio sur Freepik