Baskets hautes en toile homme "Canon Brun"
Baskets hautes en toile homme "Canon Brun"
N'oubliez pas de prendre soin de vos pieds ! Les chaussures en toile de couleur lin brun clairs montantes classiques et élégantes seront un excellent ajout à votre garde-robe. Le logo du design est positionné sur le flan extérieur de la chaussure.
Passez au niveau supérieur avec les baskets hautes en toile. Ces chaussures tendances fabriquées à la main donneront du piquant à votre tenue. Achetez les dès maintenant !
• Dessus en toile 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante, semelle intérieure souple
• Avant de la chaussure en faux cuir
• Lacets blancs
• Col rembourré, avant lacé
Important : Ce produit est disponible dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Japon, Autriche, Andorre, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Saint-Siège (Cité du Vatican), Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Espagne, Suède et Turquie. Si votre adresse de livraison se trouve en dehors de ces pays, veuillez choisir un autre produit.
Attention : Référez vous bien au guide des tailles ! Choisissez votre pointure en fonction de la taille de votre pied en centimètres ou inches. C'est plus sûr et plus juste !
Exemple :
- j'habite en France.
- Ma taille habituelle de chaussure est 44,5.
- Pour choisir mes chaussures sur Jomélo, je mesure mon pied en cm (27.7 cm).
- Je regarde la correspondance de 27.7 cm avec les tailles US allant de 5 à 13.
- La taille à commander est 10 ( soit une taille 44.5 à l'échelle Européenne).
- A réception de mon colis, je vérifie : la taille est bonne !
Les chaussures peuvent dégager une odeur de colle à l'ouverture de la boîte. L'odeur disparaîtra quelques jours après le déballage des chaussures.
Guide des tailles
HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (inches) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (inches) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23 | 10 ¼ |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 23.5 | 10 ¼ |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24 | 10 ⅝ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 24.5 | 10 ⅝ |
7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ¾ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 10.00 | 25.5 | 11 ⅛ |
8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 11 ⅛ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 26.5 | 11 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅝ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 27.5 | 11 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 12.00 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 28.5 | 12 ⅛ |
11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12 ⅛ |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11 ½ | 29.5 | 12 ½ |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 11 ¾ | 30 | 12 ¾ |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 11 ⅞ | 30.5 | 12 ¾ |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 12 | 31 | 12 ¾ |
HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (cm) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Guide de Tailles
Soyez très attentif au choix de la taille de vos vêtements. Certains taillent grand et il est nécessaire de prendre une taille en dessous votre taille normale.
le guide des tailles est à votre disposition avec toutes les mesures.
Image de gpointstudio sur Freepik